Agromonitor 24 - stirile agricole, revista presei de agricultura
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« oct. | dec. » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Suprafata totala afectata de seceta a depasit 1,076 milioane de hectare la data de 10 noiembrie 2022. In prezent, sunt afectate 37 de judete, se arata in informarea MADR. Principalele culturi de toamna afectate de seceta sunt cele cu grau, triticale – 189.339 ha, orz, orzoaica, ovaz, secara – 30.698…
Sursa: