Agromonitor 24 - stirile agricole, revista presei de agricultura
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« apr. | iun. » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Firma franceza de consultanta Strategie Grains si-a redus, inca odata, estimarile privind productia de grau si orz realizata in acest an in Uniunea Europeana, dar a apreciat ca ploile din ultima perioada au redus seceta si ofera sperante pentru o…
Sursa:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Potrivit datelor publicate de INS, unitatile procesatoare au colectat, in primele trei luni din 2019, o cantitate de lapte de vaca mai mare cu 7,7% comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, relateaza Agerpres. In intervalul de referinta, au fost…
Sursa: