Agromonitor 24 - stirile agricole, revista presei de agricultura
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« feb. | apr. » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Crescatorii de ovine pot accesa si in acest an sprijin cuplat in sectorul zootehnic, pentru efective cuprinse intre 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci. Iata conditiile de accesare a acestor plati in 2018. Condiții de eligibilitate:…
Sursa:
Intr-o epoca a nostalgiei, reboot-urilor si remake-urilor este foarte simplu sa uitam sa traim in prezent. Fie ca tanjim la presupusa simplitate a anilor `80 sau ca abia asteptam momentul in care vom pasi, in sfarsit, pe Marte, ne trezim tot mai des
Sursa:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Agentia de Plati a publicat mai multe documente privind lucrarile agricole care se pot desfasura in timpul anului de catre fermierii care au accesat masura 10 – Agromediu si clima – Pachetul 1 – „Pajisti cu inalta valoare naturala” si…
Sursa: