Agromonitor 24 - stirile agricole, revista presei de agricultura
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« sept. | nov. » | |||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Subventiile pe care le vor incasa in acest an fermierii pentru masurile de mediu si clima. Platile compensatorii se acorda in cadrul acestor masuri, in urma incheierii unor angajamente voluntare anuale/multianuale, utilizatorilor de terenuri agricole situate in zonele definite ca…
Sursa:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Valorile termice se vor situa in limitele perioadei, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar precipitatiile isi vor face simtita prezenta atat in primele zile ale intervalului de prognoza, cat si dupa data de 6 octombrie, se arata in prognoza Administratiei…
Sursa: