VAPCOR 70 WP
VAPCOR 70 WP
Produs | VAPCOR 70 WP | ||||
Stare | Retras | ||||
Grupa de toxicitate | 4 | ||||
Motiv retragere: VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE OMOLOGARE A EXPIRAT LA DATA DE 18.12.2006 | |||||
Tip formulare | WP - Pulbere umectabila | ||||
Categorie | 7. Erbicide | ||||
Clasa | G. Triazine si triazinone | ||||
Numar cerere, data | 98865, 02/07/2001 | ||||
Numar certificat, data | 2132, 18/12/2001 | ||||
Data expirare certificat | 18/12/2006 | ||||
Producator |
VAPCO | ||||
Substanta activa | Valoare | u.m. | |||
metribuzin | 70 | % | |||
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
cartof | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si partial monocotiledonate anuale | 0,7-1,2 kg/ha preemergent cu 2-3 zile | - | - |