TRIAL 70 PU
TRIAL 70 PU
Produs | TRIAL 70 PU | ||||
Stare | Retras | ||||
Grupa de toxicitate | 4 | ||||
Motiv retragere: Retras de la data de 01.08.2009 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. | |||||
Tip formulare | WP - Pulbere umectabila | ||||
Categorie | 7. Erbicide | ||||
Clasa | G. Triazine si triazinone | ||||
Numar cerere, data | 95797 (A), 21/11/2006 | ||||
Numar certificat, data | 2354, 19/12/2006 | ||||
Data expirare certificat | 19/12/2011 | ||||
Producator |
ALCHIMEX S.A., BUCURESTI SHANGAI KELINON AGROCHEMICAL Co. Ltd. CHINA | ||||
Substanta activa | Valoare | u.m. | |||
metribuzin | 70 | % | |||
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
cartof | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate | 0,7-1,2l/ha | - | - |