PRODIMENOL 25 EC
PRODIMENOL 25 EC
Produs | PRODIMENOL 25 EC | ||||
Stare | Retras | ||||
Grupa de toxicitate | 3 | ||||
Motiv retragere: Retras de la data de 25.07.2013 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. | |||||
Tip formulare | EC - Concentrat emulsionabil | ||||
Categorie | 1. Fungicide | ||||
Clasa | I. Triazoli si imidazoli | ||||
Numar cerere, data | 137237, 27/11/2004 | ||||
Numar certificat, data | 2257, 13/02/2004 | ||||
Data expirare certificat | 13/02/2014 | ||||
Producator |
PROBELTE, SPANIA | ||||
Substanta activa | Valoare | u.m. | |||
triadimenol | 25 | g/l | |||
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
castraveti camp | Boli | fainarea castravetilor | 0,05% (0,5 l/ha) | - | - |
grau | Boli | boli foliare si ale spicului | 0,5 l/ha | - | - |
vita de vie | Boli | fainarea vitei de vie | 0,20 l/ha in 1000 l solutie | - | - |