PRACTIC 500 SC
PRACTIC 500 SC
Produs | PRACTIC 500 SC | ||||
Stare | Retras | ||||
Grupa de toxicitate | 4 | ||||
Motiv retragere: Retras in cadrul procesului de reomologare a produselor de protectie a plantelor dupa includerea substantelor active in Anexa I la Directiva 91/414/CEE. Stocurile existente pe piata pot fi utilizate pe teritoriul Romaniei pana la data de 1 octombrie 2008. | |||||
Tip formulare | SC - Suspensie concentrata | ||||
Categorie | 1. Fungicide | ||||
Clasa | C. Derivati ai acidului carbamic si benzimidazoli | ||||
Numar cerere, data | 112241 d, 03/12/2004 | ||||
Numar certificat, data | 2296, 16/12/2004 | ||||
Data expirare certificat | 01/10/2007 | ||||
Producator |
SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt.Ltd., INDIA | ||||
Substanta activa | Valoare | u.m. | |||
carbendazim | 500 | g/l | |||
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
fl.soarelui | Boli | mana fl.soarelui | 1,5 l/ha (2 tratamente in vegetatie) | - | - |
grau | Boli | boli foliare si ale spicului | 0,6 l/ha | - | - |
mar | Boli | rapanul marului | 0,1% (1,5 l/ha) | - | - |
mar | Boli | fainarea marului | 0,1% (1,5 l/ha) | - | - |
tomate camp | Boli | antracnoza | 0,1%(1,0 kg/ha) | - | - |