OXICUPRON 50 PU
OXICUPRON 50 PU
Produs | OXICUPRON 50 PU | ||||
Stare | Retras | ||||
Grupa de toxicitate | 4 | ||||
Motiv retragere: Certificatul de omologare al produsului a fost Retras dela data de 01.07.2010, ca urmare a verificarii omologarilor pe parcursul perioadei de tranzitie de care au beneficiat companiile romanesti producatoare de compusi cuprici, conform Tratatului de Aderare a Romaniei la UE. A fost acordata perioada de gratie de 18 luni 6 luni in vederea comercializarii si distribuirii stocurilor existente pe teritoriul Romaniei si 12 luni pentru depozitarea si utilizarea acestor stocuri. | |||||
Tip formulare | WP - Pulbere umectabila | ||||
Categorie | 1. Fungicide | ||||
Clasa | A. Anorganice | ||||
Numar cerere, data | 00, 01/08/2001 | ||||
Numar certificat, data | 1981, 29/08/2001 | ||||
Data expirare certificat | 29/08/2011 | ||||
Producator |
Indofil Industries Limited, Italia | ||||
Substanta activa | Valoare | u.m. | |||
cupru | 50 | % | |||
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
gutui | Boli | focul bacterian al rosaceelor | 0,3%(3,0kg/ha) | - | - |
mar | Boli | focul bacterian al rosaceelor | 0.3% (4,5 kg/ha) | - | - |
par | Boli | focul bacterian al rosaceelor | 0,3%(3,0kg/ha) | - | - |
tomate | Boli | mana tomatelor | 0,5% (4-5 kg/ha) | - | - |
tomate | Boli | basicarea fructelor de tomate | 0,5% (4-5 kg/ha) | - | - |
vita de vie | Boli | mana vitei de vie | 3 kh/ha(in 1000 l apa) (tratamente postflorale) | - | - |