NOVAPOWER 40 SC
NOVAPOWER 40 SC
Produs | NOVAPOWER 40 SC | ||||
Stare | Retras | ||||
Grupa de toxicitate | 3 | ||||
Motiv retragere: Retras de la data de 01.09.2013 in cadrul etapei I a procesului de reomologare, conform prevederilor Directivei Consiliului 91/414/CEE. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii, 6 luni pentru comercializare si distribuire, pentru alte persoane decat detinatorul omologarii si 12 luni pentru depozitare si utilizare. | |||||
Tip formulare | SC - Suspensie concentrata | ||||
Categorie | 7. Erbicide | ||||
Clasa | A. Ariloxiacizi | ||||
Numar cerere, data | 95858 (a), 29/11/2006 | ||||
Numar certificat, data | 2697, 19/04/2007 | ||||
Data expirare certificat | 19/04/2017 | ||||
Producator |
NOVACHEM LLC, SUA | ||||
Substanta activa | Valoare | u.m. | |||
nicosulfuron | 40 | g/l | |||
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
porumb ( porumb 4-6 frunze, costrei 15-20 cm) | Buruieni | costreiul din rizomi | 1,0-1,5 l/ha postemergent | - | - |