GUARDIAN
GUARDIAN
Produs | GUARDIAN | ||||
Stare | Retras | ||||
Grupa de toxicitate | 4 | ||||
Motiv retragere: Retras la data de 23.06.2012 conform prevederilor Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.1372/2011 privind neautorizarea substantei active acetoclor, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Comisiei. Se acorda o perioada de gratie pentru comercializarea si utilizarea stocurilor existente pe piata pana la data de 23.06.2013. | |||||
Tip formulare | EC - Concentrat emulsionabil | ||||
Categorie | 7. Erbicide | ||||
Clasa | A. Ariloxiacizi | ||||
Numar cerere, data | 00, 01/12/1990 | ||||
Numar certificat, data | 1177, 20/12/1990 | ||||
Data expirare certificat | 23/06/2012 | ||||
Producator |
MONSANTO EUROPE N. V., BELGIA | ||||
Substanta activa | Valoare | u.m. | |||
acetoclor | 820-860 | g/l | |||
Utilizari | |||||
Cultura RO | Agent Daun. | Nume RO | Doza | Pauza | Nr.Trat. |
porumb | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate | 1,75-2,5 l/ha (in functie de continutul in humus) preemergen | - | - |
ricin | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1,7-2,5 l/ha preemergent si ppi 3 cm | - | - |
soia, floarea soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinocloa, Digitaria) si partial dicotiledonate anuale (Amaranthus) | 1,75-2,5 l/ha ppi cu incorporare superficiala | - | - |